相關 產品
提供水,汙水和汙泥處理(lǐ)領域(yù)的技術方案(àn),在大型集(jí)中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界
機型 | 汙泥處理量 | |||||
2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
XLDR201 | 12m³/h | 5m³/h | 2.5m³/h | 1.3m³/h | 1m³/h | 0.5m³/h |
XLDR202 | 24m³/h | 10m³/h | 5m³/h | 2.6m³/h | 2m³/h | 1m³/h |
XLDR301 | 30m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 3m³/h | 2.5m³/h | 1.2m³/h |
XLDR302 | 60m³/h | 24m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 5m³/h | 2.4m³/h |
XLDR351 | 50m³/h | 20m³/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 2m³/h |
XLDR352 | 100m³/h | 40m³/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 4m³/h |
XLDR401 | 75m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 7.5m³/h | 6m³/h | 3m³/h |
XLDR402 | 150m³/h | 60m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h |
機型 | 螺旋軸規格 |
泥餅排出口離地麵距離 (mm) |
機械尺寸(mm) | 淨重(chóng) | 運行重量 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
XLDR201 | φ200X1 | 450 | 2500 | 900 | 1300 | 350kg | 750kg |
XLDR202 | φ200X2 | 450 | 2500 | 1150 | 1300 | 520kg | 1100kg |
XLDR301 | φ300X1 | 560 | 3500 | 1300 | 1500 | 860kg | 1350kg |
XLDR302 | φ300X2 | 560 | 3500 | 1700 | 1500 | 1450kg | 1850kg |
XLDR351 | φ350X1 | 680 | 5000 | 1700 | 1600 | 1900kg | 2500kg |
XLDR352 | φ350X2 | 680 | 5000 | 2600 | 1600 | 26000kg | 3400kg |
XLDR401 | φ400X1 | 680 | 5000 | 3500 | 1600 | 3400kg | 4300kg |
XLDR402 | φ400X2 | 680 | 5000 | 4300 | 1600 | 4200kg | 5200kg |
機型 | 電機(jī)功率(KW) | 清洗用水(shuǐ)壓 |
清洗(xǐ)用水量 (L/H) |
維護頻(pín)度 | ||
螺旋軸 | 攪拌機 | 合計 | ||||
XLDR201 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
0.2KPa — 0.2Kpa (無須配備高壓衝洗(xǐ)裝置) |
24 | 5分鍾/天 |
XLDR202 | 0.5 | 0.4 | 0.90 | 24 | ||
XLDR301 | 0.37 | 0.4 | 0.77 | 48 | ||
XLDR302 | 0.74 | 0.75 | 1.5 | 64 | ||
XLDR351 | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 120 | ||
XLDR352 | 1.1 | 0.75 | 1.85 | 144 | ||
XLDR401 | 0.75 | 1.1 | 1.85 | 216 | ||
XLDR402 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 260 |
相關 產品
提供水,汙水和汙泥處理(lǐ)領域(yù)的技術方案(àn),在大型集(jí)中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products