相關 產品
提供水(shuǐ),汙(wū)水和汙(wū)泥處理領域的技術方案(àn),在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界
項目(mù)/型號 | XLNDY500 | XLNDY1000 | XLNDY1500 | XLNDY2000 | XLNDY2500 |
濾速寬度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
汙泥處理量(m³/h) | 3~6 | 6~12 | 10-15 | 15-25 | 20-40 |
濾餅含水濾 | ≤80% | ||||
汙泥(ní)回收率 | ≥95% | ||||
壓榨濾帶線速(sù)度(m/min) | 1~8 | ||||
濃縮濾速成線速度(m/min) | 2~13 | ||||
衝洗水耗(hào)量(m³) | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
衝洗水壓力(MPa) | ≥0.5 | ||||
壓榨電機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
濃縮電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
絮凝混合器電機(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相關 產品
提供水(shuǐ),汙(wū)水和汙(wū)泥處理領域的技術方案(àn),在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products