相(xiàng)關 產品
提供(gòng)水,汙水和汙泥處理領域的技術方案,在大(dà)型集中式汙水(shuǐ)處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界(jiè)
型號/參數 |
XLH- 500 |
XLH- 600 |
XLH- 700 |
XLH- 800 |
XLH- 900 |
XLH- 1000 |
XLH- 1100 |
XLH- 1200 |
XLH- 1300 |
XLH- 1400 |
XLH- 1500 |
|
設備寬度B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道(dào)寬度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
有效柵寬(kuān)B2(mm) | B-157 | |||||||||||
基礎螺栓間距B3(mm) | B+200 | |||||||||||
設備總寬B4(mm) | B+350 | |||||||||||
耙(pá)齒間隙 b(mm) |
t=100 | 1 ≤b≤50 | ||||||||||
t=150 | 10≤b≤50 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 60-85 | |||||||||||
渠道深度H(mm) | 800-12000 | |||||||||||
卸料(liào)口至平台高度H1(mm) | 600-1200 | |||||||||||
設備總高(gāo)H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
後箱架高 H3(mm) |
t=100 | ≈1000 | ||||||||||
t=150 | ≈1100 | |||||||||||
耙齒運行速度V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
電機功率N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
水(shuǐ)頭損失(mm) | W20(無堵塞時) | |||||||||||
土建 載荷 |
P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2.0 |
型號 |
XLH- 500 |
XLH- 600 |
XLH- 700 |
XLH- 800 |
XLH- 900 |
XLH- 1000 |
XLH- 1100 |
XLH- 1200 |
XLH- 1300 |
XLH- 1400 |
XLH- 1500 |
||
柵前水深H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
過柵流速V¹(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
間隙 b(mm) |
1 |
過水 流量 Q (m³/m) |
0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
相(xiàng)關 產品
提供(gòng)水,汙水和汙泥處理領域的技術方案,在大(dà)型集中式汙水(shuǐ)處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products